RED ESPAÑOLA DE EXPLOTACION CIENTIFICA DE GAIA
Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
Main researches | Xabier Luri Carrascoso |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/05/2025 to 30/04/2027 |
Address | Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información. Facultad de Informática. Campus de Elviña, S/N. A Coruña (15071) |
Phone | 981167000 ext. 1329 |
Fax | 981167160 |
Website | https://lia2.udc.es |
UNESCO codes |
CIENCIAS DEL ESPACIO (251200) LENGUAJES FORMALIZADOS (110204) CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO (250000) SISTEMAS DE CONTROL MEDICO (120320) SISTEMAS EN TIEMPO REAL (330417) TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES (330400) ASTRONOMIA OPTICA (210300) COSMOLOGIA Y COSMOGONIA (210100) INTELIGENCIA ARTIFICIAL (120304) INFORMATICA (120317) SISTEMAS DE CONTROL (120702) TECNOLOGIA DEL ESPACIO (332400) |
Socioeconomic codes |
R&D related to Engineering Sciences - financed from other sources than GUF (13.2) R&D related to Engineering Sciences - financed from GUF (12.2) R&D related to Natural Sciences - financed from other sources than GUF (13.1) R&D related to Natural Sciences - financed from GUF (12.1) Exploration and exploitation of space (03) Transport, telecommunication and other infrastructures (04) Health (07) |
Research lines |
Desarrollo de sistemas de supervisión inteligente en tiempo real Astrofísica Computacional Análisis y procesado digital de imágenes y textos Evolución Estelar Tecnologías IoT para trazabilidad Ciberseguridad |
Keywords | monitorización inteligente, sistemas expertos, redes, tiempo real; estrellas clasificación, evolución estelar, diagramas HR, redes neuronales; clustering difuso, modelos deformables, detección remota, imagen médica; estrellas, evolución estelar, nebulosas planetarias |
Services offered |
Desarrollo de sistemas de información en tiempo real basados en técnicas de IA. Diseño de sistemas adaptativos para la gestión de comunicaciones. Herramientas y sistemas para el análisis y procesado digital de imágenes. |
Infraestructure resources | 20 ordenadores personales actualizados. 3 ordenadores portátiles. 3 estaciones de trabajo (servidores). 1 router CISCO para experimentación. Sistema de almacenamiento masivo. Sistemas de adquisición de datos, vídeo, grabadores de señal, osciloscopio, etc. |
Transferable results | Asesoría en el diseño de sistemas de información en tiempo real |
You can browse the catalog by selecting a merit type and year.
RED ESPAÑOLA DE EXPLOTACION CIENTIFICA DE GAIA
Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
Main researches | Xabier Luri Carrascoso |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/05/2025 to 30/04/2027 |
TALENTOS INCLUSIVOS - Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantesde secundaria y personas con parálisis cerebral
Funding entity | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
Main researches | PEREIRA LOUREIRO, JAVIER |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 01/07/2024 to 30/06/2026 |
BE:SOC
Funding entity | INCIBE - Instituto Nacional de Ciberseguridade |
Main researches | Francisco Javier Nóvoa de Manuel / Daniel Garabato Míguez |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/01/2024 to 31/12/2025 |
SPACIOUS. Science platform cloud infraestructure for outsize usage scenarios
Funding entity | EU Horizon Europe, call HORIZON-CL4-2023-SPACE-01 |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez (UDC), Xavier Luri (Consortium) |
Type | Proyecto UE |
Dates | From 01/01/2024 to 31/12/2026 |
Axuda para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. GPC 2024
Funding entity | Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/01/2024 to 20/11/2026 |
Axuda para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. GRC 2024
Funding entity | Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
Main researches | Marcos Ortega Hortas |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/01/2024 to 20/11/2027 |
Compra Con-Migo. (Contrato con la Consellería de Política Social e Xuventude a través da licitación do contrato ¿Subministro de fabricación para el estudio y desarrollo d la aplicación de alta tecnología en centros de referencia para la atención a personas con discapacidad. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado Pola Unión Europea- NEXTGENERATIONEU¿
Funding entity | Xunta de Galicia |
Main researches | María Martínez Pérez |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/12/2023 to 30/09/2024 |
Design2Freedom: promoting Person-Centred Design applied to disability in higher education
Funding entity | Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en España a través de Erasmus+ |
Type | Proyecto UE |
Dates | From 01/12/2023 to 31/05/2026 |
SUBMINISTRACIÓN DE FABRICACIÓN PARA O ESTUDIO E DESENVOLVEMNTO DA APLICACIÓN DE ALTA TECNOLOXÍA EN CENTROS DE REFERENCIA PARA A ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE
Funding entity | Union Europea |
Main researches | Manuel Fª González Penedo, Javier Pereira Loureiro, José Carlos Dafonte Vázquez |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 11/10/2023 to 31/12/2023 |
ATEMPO - Asistencia Transfronteriza de EMergencias en el marco del POCTEP 2021-2027
Funding entity | Union Europea |
Main researches | Francisco Javier González Varela, Manuel F. González Penedo |
Type | Proyecto UE |
Dates | From 01/09/2023 to 31/12/2025 |
Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral - TALENTOS INCLUISIVOS (IV Edición)
Funding entity | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
Main researches | Javier Pereira Loureiro |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/07/2023 to 30/09/2024 |
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN, A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PARA O PROGRAMA DE BIOTECNOLOXÍA APLICADA Á SAÚDE
Funding entity | Axencia Galega de Innovación |
Main researches | M. G. Penedo |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/07/2023 to 31/12/2025 |
Ciencia e ingeniería de datos para la mejora de la función estadística oficial (CIDMEFEO)
Funding entity | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA |
Main researches | Ricardo Cao Abad, Manuel Francisco González Penedo |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 13/05/2023 to 12/05/2026 |
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E A UDC PARA A COFINANCIACIÓN DO PROGRAMA COFUND DO CITIC
Funding entity | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
Main researches | M. G. Penedo |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/01/2023 to 31/12/2026 |
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC) PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIONS ESTRATEXICAS DE I+D+i 2023-24.
Funding entity | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
Main researches | M. G. Penedo |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/01/2023 to 31/12/2024 |
Open Space Sensors (OSS) Fase II: Plataforma geolocalizada, intercalibración con RNA, API para SmartCities y sensorización adicional (Modificación con addenda: 22/05/2024, 16/09/2024)
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
Type | Contrato |
Dates | From 15/11/2023 to 31/12/2024 |
Asistencia técnica para el seguimiento del diseño, implementación y mantenimiento de APIs en ABanca Seguros (Modificación con addenda de fecha 15/04/2024)
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
Type | Contrato |
Dates | From 15/11/2023 to 31/05/2024 |
OPENSS - Open Space Sensors (OSS): Arquitectura de sensores de bajo coste y software abierto en medioambiente y redes inalámbricas seguras
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Ángel Gómez García |
Type | Contrato |
Dates | From 24/04/2023 to 24/10/2023 |
QUALITY OF LIFE FOR CAREGIVERS THROUGH A PERSON-CENTERED TECHNOLOGY SOLUTION
Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital. |
Main researches | María Betania Groba González / Laura Nieto Riveiro |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/12/2022 to 01/12/2023 |
Desarrollo de una tecnología de IA para la autenticación de usuarios basada en el comportamiento
Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Main researches | Francisco Javier Nóvoa Manuel (IP1) / José Carlos Dafonte Vázquez (IP2) |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/12/2022 to 29/09/2025 |
Calidad de vida para personas cuidadoras a través de una solución tecnológica centrada en la persona
Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Main researches | Betania Groba González (IP1) / Laura Nieto Riveiro (IP2) |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/12/2022 to 30/11/2024 |
Mejoras en el diagnóstico e investigación clínica mediante tecnologías inteligentes aplicadas a imagen oftalmológica
Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Main researches | Marcos Ortega Hortas |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/12/2022 to 30/11/2024 |
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADE E AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO PARA O REFORZO DOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (CIGUS)
Funding entity | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
Main researches | M. G. Penedo |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/11/2022 to 31/10/2023 |
Red Europea, COST Action: CA21126, "Carbon molecular nanostructures in space" (NanoSpace)
Funding entity | EU, Horizon 2020 Framework Programme |
Main researches | Domingo Aníbal García Hernández (IAC) |
Type | Proyecto UE |
Dates | From 27/10/2022 to 26/10/2026 |
SMART DATA PARA UN ANALISIS MULTICOLOR DE LA VIA LACTEA EN GAIA
Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/09/2022 to 28/02/2026 |
TALENTOS INCLUSIVOS-Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral
Funding entity | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
Main researches | Javier Pereira Loureiro |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/07/2022 to 30/09/2023 |
Living Lab & Caso de estudio en QKD - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN, A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CUÁNTICA DENTRO DOS PLANS COMPLEMENTARIOS DE I+D+I DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA - FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.
Funding entity | EU, Next Generation |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Francisco Javier Nóvoa de Manuel |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 01/01/2022 to 29/09/2025 |
3-i ICT - International, Interdisciplinary and Inter-sectoral Information and Communications Technology PhD Programme
Funding entity | COMISIÓN EUROPEA |
Main researches | M. G. Penedo |
Type | Proyecto Internacional |
Dates | From 01/01/2022 to 31/12/2026 |
Living Lab & Caso de estudio en QKD - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN, A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA INSTRUMENTAR A ACHEGA DE GALICIA AO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CUÁNTICA DENTRO DOS PLANS COMPLEMENTARIOS DE I+D+I DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA.
Funding entity | Xunta de Galicia |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez/Francisco Javier Nóvoa Manuel |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 01/01/2022 to 29/09/2025 |
ADENDA ACCIÓNS ESTRATÉXICAS DE I+D+i 2021-2022 (FORTALECEMENTO DE CENTROS)
Funding entity | Xunta de Galicia |
Main researches | Manuel G. Penedo |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 01/01/2022 to 31/12/2022 |
DESENVOLVEMENTO DE NOVAS ACCIÓNS DE I+D+iRELACIONADAS CON ACTUACIÓNS DO CENTRO CITIC
Funding entity | Universidade da Coruña (UDC) |
Main researches | Manuel G. Penedo |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 01/01/2022 to 31/12/2022 |
Sistema automatizado de auditoría de seguridad de redes y servicios mediante dispositivos de bajo coste (Fase II, comunicaciones inalámbricas y puesta en marcha de piloto)
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | Francisco Javier Nóvoa de Manuel / José Carlos Dafonte Vázquez |
Type | Contrato |
Dates | From 01/04/2022 to 30/09/2022 |
Plataforma de integración de datos IoT para el despliegue de la autenticación de segundo nivel mediante IA basada en biometría de interacción de usuario (Modificación con Addenda de fecha 15/09/2022)
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Francisco Javier Nóvoa de Manuel |
Type | Contrato |
Dates | From 01/03/2022 to 31/12/2022 |
Dark Sky for Sustainability with Gaia: Ubiquitous sensoring of night sky brightness based on IoT technologies
Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/12/2021 to 31/05/2024 |
ROGRAMA DE FOMENTO DO TALENTO TECNOLÓXICO APLICADO A PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL
Funding entity | Consello Social UDC |
Main researches | Manuel G. Penedo |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 21/10/2021 to 30/11/2021 |
TALENTOS INCLUSIVOS-Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral
Funding entity | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
Main researches | Javier Pereira Loureiro |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/07/2021 to 30/09/2022 |
Galician Night of Researchers (G-NIGHT)
Funding entity | PROGRAMA HORIZONTE 2020 de la Unión Europea (convocatoria H2020-MSCA-NIGHT-2020bis) |
Main researches | Mª Cristina Naya Riveiro |
Type | Proyecto UE |
Dates | From 01/05/2021 to 30/11/2021 |
CONVENIO XUNTA EQUIPAMENTO (Adquisición, renovación e mellora en infraestructuras de investigación universitaria)
Funding entity | Xunta de Galicia |
Main researches | Manuel G. Penedo |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 01/01/2021 to 31/12/2021 |
Axudas do Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitiva - GPC: Big Data Astronomy y ciberseguridad basada en biometrías
Funding entity | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/01/2021 to 21/12/2023 |
ACCIÓNS ESTRATÉXICAS DE I+D+i 2021-2022
Funding entity | Xunta de Galicia |
Main researches | Manuel G. Penedo |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 01/01/2021 to 31/12/2022 |
DevSecureOps: despliegue seguro de código aportado por terceros
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz |
Type | Contrato |
Dates | From 01/11/2021 to 28/02/2022 |
ENVITA, STORY VOICE ASSISTANT (Art.83 ligado a InnovaPEME Ref. 022_IN848D_2021_1362904)
Funding entity | ENVITA DIGITAL SOLUTIONS S.L. |
Main researches | Javier Pereira Loureiro / Betania Groba González |
Type | Contrato |
Dates | From 15/06/2021 to 30/09/2021 |
Sistema de auditoría de seguridad de redes y servicios automatizada mediante dispositivos de bajo coste
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | Francisco Javier Nóvoa de Manuel / José Carlos Dafonte Vázquez |
Type | Contrato |
Dates | From 01/05/2021 to 15/02/2022 |
Plataforma de despliegues en desarrollo software, DevOps. Adaptación para proyecto Éxodo sobre framework Metrópolis
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Manuel Carneiro Díaz |
Type | Contrato |
Dates | From 15/04/2021 to 01/11/2021 |
IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS SEGURAS DE DISPONIBILIDAD DE DATOS Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES MEDIANTE GESTIÓN INTEGRADA DE MEDIOS, MOMENTOS Y UBICACIONES
Funding entity | Betmedia Soluciones S.L. |
Main researches | Antonio Daniel López Rivas / José Carlos Dafonte Vázquez |
Type | Contrato |
Dates | From 01/04/2021 to 31/05/2021 |
PrieBetip. Prevención de riesgos, mediante técnicas de detección de anomalías, en la red social de pronósticos deportivos Betsfy
Funding entity | Betmedia Soluciones S.L. |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
Type | Contrato |
Dates | From 01/01/2021 to 31/05/2021 |
PrieBot Fase II Vídeo. Detección rápida de contenidos inadecuados en vídeo mediante técnicas de deep learning integradas entorno de procesamiento en streaming
Funding entity | Betmedia Soluciones S.L. |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
Type | Contrato |
Dates | From 01/01/2021 to 31/05/2021 |
EXECUCION DE ACCIÓNS DE DIVULGACIÓN E SENSIBILIZACIÓN DIRIXIDAS AO FOMENTO DE VOCACIÓNS TECNOLÓXICAS ENTRE XÓVENES UNIVERSITARIOS.
Funding entity | Consello Social UDC |
Main researches | Manuel G. Penedo |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 12/11/2020 to 30/11/2020 |
Ciencia e Enxeñería de datos para a avaliación, predición poboacional e personalizada da evolución da enfermidade COVID-19 (Ref. COV20/00604)
Funding entity | Axencia Galega de Innovación |
Main researches | Ricardo Cao Abad; Manuel Francisco González Penedo |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/11/2020 to 31/12/2022 |
CUANTIFICACION Y CARACTERIZACION COMPUTACIONAL DE IMAGEN MULTIMODAL OFTALMOLOGICA: ESTUDIOS EN ESCLEROSIS MULTIPLE
Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Main researches | Manuel González Penedo; José Rouco Maseda |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 03/09/2020 to 31/12/2023 |
Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral - JÓVENES TECH-IN
Funding entity | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
Main researches | Javier Pereira Loureiro |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/07/2020 to 30/06/2021 |
Actualización del sistema de computación cloud y procesamiento de datos
Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
Main researches | Ignacio López Cabido (Subdirector Técnico CESGA) |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/01/2020 to 31/12/2021 |
Sensórica, cómputo y almacenamiento de alto rendimiento para soporte de tecnologías de inteligencia artificial y robótica de vehículos autónomos
Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
Main researches | Manuel González Penedo |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/01/2020 to 31/12/2020 |
Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC
Funding entity | Consellería de Educación e Ordenación Universitaria |
Main researches | González Penedo, F. Manuel |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/01/2020 to 31/12/2023 |
ADENDA ACCIÓNS ESTRATÉXICAS DE I+D+i 2019-2020 ((Simuladores eequipamento tecnolóxico)
Funding entity | Xunta de Galicia |
Main researches | Manuel G. Penedo |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 01/01/2020 to 31/12/2020 |
Asistencia Técnica en la implantación de tecnologías de virtualización de computo de Vmware y securización de toda la infraestructura
Funding entity | Betmedia Soluciones S.L. |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Antonio Daniel López Rivas |
Type | Contrato |
Dates | From 01/09/2020 to 30/11/2020 |
Integración de la plataforma interna de ABanca Seguros, API de interacción securizada y adquisición de información documental automatizada
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz |
Type | Contrato |
Dates | From 01/09/2020 to 31/12/2020 |
Gestión de la Configuración Software en el framework Metrópolis - ABanca, scripting y traductor automático
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz |
Type | Contrato |
Dates | From 01/08/2020 to 30/04/2021 |
Generación automática de código seguro desde lenguajes de tercera generación a framework Metrópolis - ABanca. Plataforma de detección de vulnerabilidades y estandarización de código (Fase III)
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz |
Type | Contrato |
Dates | From 15/06/2020 to 15/03/2021 |
PrieBot Fase I. Servicio en streaming para la detección de contenidos no adecuados mediante técnicas de deep learning y de procesamiento de lenguaje natural
Funding entity | Betmedia Soluciones S.L. |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
Type | Contrato |
Dates | From 15/05/2020 to 15/10/2020 |
AutoScanERP: Automatización de carga de ERP mediante técnicas de procesado del lenguaje y deep learning
Funding entity | ODEENE Ingeniería |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz |
Type | Contrato |
Dates | From 20/04/2020 to 30/09/2020 |
Evaluación de pacientes con DMAE Húmeda mediante visión artificial (EDMAEVA)
Funding entity | Instituto de Investigación sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) |
Main researches | M. G. Penedo |
Type | Contrato |
Dates | From 01/02/2020 to 31/12/2020 |
Axuda para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia
Funding entity | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL |
Main researches | Manuel Francisco González Penedo |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/12/2019 to 28/02/2023 |
Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia
Funding entity | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL |
Main researches | M.G. Penedo |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/12/2019 to 30/11/2022 |
Red española de explotación científica de Gaia (Red de Excelencia MICINN)
Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
Main researches | Xavier Luri Carrascoso (UB) |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/10/2019 to 31/12/2022 |
Minería de datos de Gaia para estudiar la Vía Láctea II
Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/01/2019 to 30/09/2022 |
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC: Seguridad y trazabilidad en entornos farmacéuticos y apoyo a la línea de astrofísica computacional
Funding entity | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 01/01/2019 to 20/11/2020 |
ACCIÓNS ESTRATÉXICAS DE I+D+i 2019-2020 (Infraestrutura para a optimización de recursos de cómputo orientada a proxectos de análise de datos masivos e securización de sistemas e redes)
Funding entity | Xunta de Galicia |
Main researches | Manuel G. Penedo |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 01/01/2019 to 31/12/2020 |
ACCIÓNS ESTRATÉXICAS DE I+D+i 2019-2020 (Posicionamiento e internacionalización das estruturas de investigación)
Funding entity | Xunta de Galicia |
Main researches | Manuel G. Penedo |
Type | Proyecto Otros Programas |
Dates | From 01/01/2019 to 30/11/2019 |
ACATIA 2 - Autenticación de segundo nivel mediante IA basada en biometría táctil para el ámbito bancario en movilidad
Funding entity | ODEENE Ingeniería S.L. |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez |
Type | Contrato |
Dates | From 01/11/2019 to 31/03/2020 |
EXPLOTACIÓN DE TECNOLOXÍAS DE VIRTUALIZACIÓN DE CÓMPUTO E ALMACENAMENTO DE VMWARE
Funding entity | Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Antonio Daniel López Rivas |
Type | Contrato |
Dates | From 23/09/2019 to 23/12/2019 |
Asistencia técnica en el diseño e implementación de un sistema de monitorización de red (Modificación con Addenda de fecha 1/03/2022)
Funding entity | Grupo Academia Postal |
Main researches | Francisco J. Novoa, Carlos Dafonte |
Type | Contrato |
Dates | From 01/05/2019 to 28/02/2023 |
Adquisición de Licencias Software
Funding entity | Fundación Instituto de Investigación Sanitaria (FIDIS) |
Main researches | Manuel G. Penedo |
Type | Contrato |
Dates | From 01/03/2019 to 31/12/2020 |
ACATIA - Aplicación de factor de comportamiento en autenticación de aplicaciones mediante técnicas de IA, creación de prototipo y entorno de demostración
Funding entity | AFYT Ingeniería - AFYT Soluciones de Software e Integración de Sistemas S.L. |
Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez |
Type | Contrato |
Dates | From 01/02/2019 to 30/11/2019 |
Framework para la internacionalización automatizada de código mediante la adaptación de TAAL
Funding entity | AT Sistemas - Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas S.A. |
Main researches | Jose Carlos Dafonte Vázquez y Víctor Carneiro Díaz |
Type | Contrato |
Dates | From 01/01/2019 to 30/06/2019 |
Valoración económica, basada en referencias objetivas en Gestión de Proyectos, del desarrollo software y de sistemas de la plataforma BETSFY
Funding entity | BETMEDIA SOLUCIONES S.L. (Grupo PRISA) |
Main researches | Javier Andrade Garda (responsable de Ingeniería del Software) y José Carlos Dafonte Vázquez (responsable de Ingeniería de Sistemas) |
Type | Contrato |
Dates | From 01/01/2019 to 31/05/2019 |
Red Europea, COST Action: CA-18104 ,"Revealing the Milky Way with Gaia"
Funding entity | EU, Horizon 2020 Framework Programme |
Main researches | Nick Walton (University of Cambridge) |
Type | Proyecto UE |
Dates | From 13/12/2018 to 12/11/2022 |
UMI UDC-NAVANTIA O estaleiro do futuro 4.0 (Consolidación)
Funding entity | Axencia Galega de Innovación |
Main researches | Salvador Naya |
Type | Proyecto Programas Autonomicos |
Dates | From 13/11/2018 to 31/10/2021 |
EXONET: Red española de exoplanetas
Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad |
Main researches | Ignasi Ribas (ICE-CSIC) |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/07/2018 to 30/06/2020 |
Desarrollo de modelos predictivos de la conectividad funcional de poblaciones amenazadas en Zonas de Especial Conservación de la red Natura 2000
Funding entity | Ministerio para la Transición Ecológica |
Main researches | Horacio Naveira Fachal |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 28/06/2018 to 31/05/2019 |
Infraestructura para la optimización de recursos de cómputo orientada a proyectos de análisis de datos masivos y securización de sistemas y redes para el Centro de Investigación en TIC (CITIC)
Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
Main researches | Manuel González Penedo |
Type | Proyecto Programas Nacionales |
Dates | From 01/01/2018 to 31/12/2019 |
Convenio de I+D+I 2018 "Impulso da competitividade dos centros de investigación"
