AMVIDA: Técnicas de Detección y Resolución de Ambigüedades en Interfaces Conversacionales para Plataformas de Virtualización de Datos
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Juan Raposo Santiago |
| Type | Contrato |
| Dates | From 16/04/2026 to 15/04/2027 |
| Address | Facultade de Informática Campus de Elviña, S/N 15071 |
| Phone | 981167000 ext. 1317 |
| Fax | 981167160 |
| Website | https://investigacion.udc.es/gl/Research/Details/G000286 |
| UNESCO codes |
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (330418) TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES (330400) DISPOSITIVOS DE TRANSMISION DE DATOS (330413) ORDENADORES DIGITALES (330414) INFORMATICA (120317) |
| Socioeconomic codes |
Exploration and exploitation of the earth (01) R&D related to Engineering Sciences - financed from GUF (12.2) R&D related to Natural Sciences - financed from GUF (12.1) |
| Research lines |
Sistemas Recomendadores basados en filtrado colaborativo Recuperación de información y personalización de contenidos en la web Integración de información distribuida en internet Xestión de sistemas de información Arquitecturas avanzadas de portales |
| Keywords | Portal, Portlet, adaptación de contenido web, ingeniería web, Frameworks, WSRP, JSR168; recuperación de información, World Wide Web, arquitecturas distribuidas; mediadores, eii, wrappers web, web semántica, integración de información |
| Services offered |
- Construcción de portales - Integración de aplicaciones web en portales - Diseño y desarrollo de sistemas de búsqueda en la web - Diseño y desarrollo de sistemas de integración de información distribuida - Diseño y desarrollo de sistemas de extracción de conocimiento de la web |
| Infraestructure resources | Dos servidores de bases de datos de altas prestaciones. Servidores de aplicaciones en entorno Linux/Windows Entorno de almacenamiento basado en NAS Red de área local con Firewall, DMZ e túneles VPN Diversos puestos de trabajo y ordenadores portátiles de altas prestaciones. |
| Transferable results | Rembassy:Un sistema de monitorización Open Source MyPersonalizer:Framework para la cosntrucción de portales "My" Portletizer:Framework para a integración de aplicacións web existentes en portais baseados en portlets. Virtual DataPort:Creación de Bases de Datos Virtuales ITPilot:Navegación automática sobre fuentes web. Aracne:Crawling web avanzado. |
You can browse the catalog by selecting a merit type and year.
AMVIDA: Técnicas de Detección y Resolución de Ambigüedades en Interfaces Conversacionales para Plataformas de Virtualización de Datos
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Juan Raposo Santiago |
| Type | Contrato |
| Dates | From 16/04/2026 to 15/04/2027 |
SMART DATA PARA UN ANALISIS MULTICOLOR DE LA VIA LACTEA EN GAIA (II)
| Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/09/2025 to 30/11/2027 |
DEEP-QUERY: Deep Query: Razonamiento Analítico Multietapa sobre Datos Virtualizados mediante IA Generativa
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | José Losada Pérez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2025 to 31/10/2026 |
MENSVID: Métricas de Negocio en Sistemas de Virtualización de Datos
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Manuel Álvarez Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2025 to 31/10/2026 |
Implantación de la arquitectura en streaming AuzingL2 para la autenticación de segundo nivel, basada en biometría táctil y de puntero (ACATIA 4) - Addenda firmada 16/01/2026
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Javier Pereira Loureiro |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/07/2025 to 31/03/2026 |
COPIAIGII: Integración de un Copiloto basado en IA Generativa en una Plataforma de Virtualización de Datos (Fase II)
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Juan Raposo Santiago |
| Type | Contrato |
| Dates | From 16/04/2025 to 15/04/2026 |
Mejorando la Detección de Ciber Amenazas usando Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño para Protocolos de Red
| Funding entity | AEI, Agencia Estatal de Investigación |
| Main researches | Cacheda Seijo, Fidel (IP1) / Carneiro Díaz, Víctor Manuel (IP2) |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/09/2024 to 31/08/2027 |
TALENTOS INCLUSIVOS - Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantesde secundaria y personas con parálisis cerebral
| Funding entity | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
| Main researches | PEREIRA LOUREIRO, JAVIER |
| Type | Proyecto Otros Programas |
| Dates | From 01/07/2024 to 30/06/2026 |
Axuda para a consolidación e estruturación de unidades competitivas do sistema universitario galego (Modalidade Grupos de Potencial Crecemento)
| Funding entity | Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
| Main researches | F. Cacheda-Seijo |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2024 to 31/12/2026 |
Axuda para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. GPC 2024
| Funding entity | Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
| Main researches | Fidel Cacheda Seijo |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2024 to 20/11/2026 |
BE:SOC
| Funding entity | INCIBE - Instituto Nacional de Ciberseguridade |
| Main researches | Francisco Javier Nóvoa de Manuel / Daniel Garabato Míguez |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2024 to 31/12/2025 |
SPACIOUS. Science platform cloud infraestructure for outsize usage scenarios
| Funding entity | EU Horizon Europe, call HORIZON-CL4-2023-SPACE-01 |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez (UDC), Xavier Luri (Consortium) |
| Type | Proyecto UE |
| Dates | From 01/01/2024 to 31/12/2026 |
ESTAIMD: Espacios de trabajo aislados para el desarrollo de modelos de datos en sistemas de integración
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Manuel Álvarez Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2024 to 30/10/2025 |
Actualización de la infraestructura TI corporativa
| Funding entity | Grupo Academia Postal SL |
| Main researches | Francisco Javier Nóvoa de Manuel / José Carlos Dafonte Vázquez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/06/2024 to 31/05/2028 |
COPIAIG: Integración de un Copiloto Basado en IA Generativa en una Plataforma de Virtualización de Datos
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Juan Raposo Santiago |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/03/2024 to 14/03/2025 |
COMPLAVI II: Consultas en Lenguaje Natural en Herramientas de Autoservicio de Información sobre Plataformas de Virtualización de Datos (Fase II)
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | José Losada Pérez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/03/2024 to 14/03/2025 |
Hydroponic Automated THerapeutic ORchard-HATHOR
| Funding entity | Xunta de Galicia (Consellería de Política Social e Xuventude) |
| Main researches | Javier Andrade Garda y Víctor Manuel Carneiro Díaz |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/12/2023 to 30/09/2024 |
Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral - TALENTOS INCLUISIVOS (IV Edición)
| Funding entity | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
| Main researches | Javier Pereira Loureiro |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/07/2023 to 30/09/2024 |
Open Space Sensors (OSS) Fase II: Plataforma geolocalizada, intercalibración con RNA, API para SmartCities y sensorización adicional (Modificación con addenda: 22/05/2024, 16/09/2024)
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/11/2023 to 31/12/2024 |
Asistencia técnica para el seguimiento del diseño, implementación y mantenimiento de APIs en ABanca Seguros (Modificación con addenda de fecha 15/04/2024)
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/11/2023 to 31/05/2024 |
TINBADA2: Técnicas para la integración de bases de datos orientadas a documentos en sistemas de virtualización de datos (fase II)
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Manuel Álvarez Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2023 to 31/10/2024 |
OPENSS - Open Space Sensors (OSS): Arquitectura de sensores de bajo coste y software abierto en medioambiente y redes inalámbricas seguras
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Ángel Gómez García |
| Type | Contrato |
| Dates | From 24/04/2023 to 24/10/2023 |
COMPLAVI: Consultas en lenguaje natural en herramientas de autoservicio de información sobre plataformas de virtualización de datos
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | José Losada Pérez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/03/2023 to 14/03/2024 |
TECVIR2: Técnicas de recomendación de consultas en herramientas de autoservicio de información sobre plataformas de virtualización de datos (Fase II)
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Juan Raposo Santiago |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/03/2023 to 14/03/2024 |
Desarrollo de una tecnología de IA para la autenticación de usuarios basada en el comportamiento
| Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Main researches | Francisco Javier Nóvoa Manuel (IP1) / José Carlos Dafonte Vázquez (IP2) |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/12/2022 to 29/09/2025 |
SMART DATA PARA UN ANALISIS MULTICOLOR DE LA VIA LACTEA EN GAIA
| Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/09/2022 to 28/02/2026 |
RITHMS: Research, Intelligence and Technology for Heritage and Market Security
| Funding entity | financiado por la Comisión Europea en el marco del Call HORIZON-CL3-2021-FCT-01-08 |
| Main researches | Arianna Traviglia |
| Type | Proyecto UE |
| Dates | From 01/09/2022 to 31/12/2025 |
TALENTOS INCLUSIVOS-Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral
| Funding entity | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
| Main researches | Javier Pereira Loureiro |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/07/2022 to 30/09/2023 |
Living Lab & Caso de estudio en QKD - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN, A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA INSTRUMENTAR A ACHEGA DE GALICIA AO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CUÁNTICA DENTRO DOS PLANS COMPLEMENTARIOS DE I+D+I DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA.
| Funding entity | Xunta de Galicia |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez/Francisco Javier Nóvoa Manuel |
| Type | Proyecto Otros Programas |
| Dates | From 01/01/2022 to 29/09/2025 |
Living Lab & Caso de estudio en QKD - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN, A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CUÁNTICA DENTRO DOS PLANS COMPLEMENTARIOS DE I+D+I DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA - FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.
| Funding entity | EU, Next Generation |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Francisco Javier Nóvoa de Manuel |
| Type | Proyecto Otros Programas |
| Dates | From 01/01/2022 to 29/09/2025 |
TECOMO2: Técnicas para la Construcción de Modelos Multidimensionales Virtuales en Entornos de Logical Data Warehouse (Fase II)
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Paula Montoto Castelao |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2022 to 31/10/2023 |
DIALMEC2: Diseño e Implementación de Algoritmos Limitados en Memoria para Ejecución de Consultas Distribuidas en Sistemas de Virtualización de Datos (Fase II)
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Manuel Álvarez Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2022 to 31/10/2023 |
Sistema automatizado de auditoría de seguridad de redes y servicios mediante dispositivos de bajo coste (Fase II, comunicaciones inalámbricas y puesta en marcha de piloto)
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | Francisco Javier Nóvoa de Manuel / José Carlos Dafonte Vázquez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/04/2022 to 30/09/2022 |
OPSIDA2: Técnicas paralelas de optimización de consultas para sistemas de virtualización de datos en sistemas de ficheros distribuidos en la nube (fase II)
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | José Losada Pérez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 16/03/2022 to 16/03/2023 |
RECOWA2: Técnicas de recomendación de consultas en herramientas de autoservicio de información sobre plataformas de virtualización de datos
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Juan Raposo Santiago |
| Type | Contrato |
| Dates | From 16/03/2022 to 15/03/2023 |
Plataforma de integración de datos IoT para el despliegue de la autenticación de segundo nivel mediante IA basada en biometría de interacción de usuario (Modificación con Addenda de fecha 15/09/2022)
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Francisco Javier Nóvoa de Manuel |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/03/2022 to 31/12/2022 |
Dark Sky for Sustainability with Gaia: Ubiquitous sensoring of night sky brightness based on IoT technologies
| Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/12/2021 to 31/05/2024 |
TALENTOS INCLUSIVOS-Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral
| Funding entity | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
| Main researches | Javier Pereira Loureiro |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/07/2021 to 30/09/2022 |
Axudas do Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitiva - GPC: Big Data Astronomy y ciberseguridad basada en biometrías
| Funding entity | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2021 to 21/12/2023 |
TINBADA: Técnicas para la integración de bases de datos orientadas a documentos en sistemas de virtualización de datos
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Manuel Álvarez Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2021 to 31/10/2022 |
DevSecureOps: despliegue seguro de código aportado por terceros
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2021 to 28/02/2022 |
TECOMO: Técnicas para la construcción de modelos multidimensionales virtuales en entornos de Logical Data Warehouse
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Paula Montoto Castelao |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2021 to 31/10/2022 |
Sistema de auditoría de seguridad de redes y servicios automatizada mediante dispositivos de bajo coste
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | Francisco Javier Nóvoa de Manuel / José Carlos Dafonte Vázquez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/05/2021 to 15/02/2022 |
Plataforma de despliegues en desarrollo software, DevOps. Adaptación para proyecto Éxodo sobre framework Metrópolis
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Manuel Carneiro Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/04/2021 to 01/11/2021 |
Técnicas paralelas de optimización de consultas para sistemas de virtualización de datos en sistemas de ficheros distribuidos en la nube
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | José Losada Pérez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/03/2021 to 15/03/2022 |
Técnicas de recomendación de "resúmenes" para optimizar consultas en entornos de logical data warehouse
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Juan Raposo Santiago |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/03/2021 to 15/03/2022 |
PrieBetip. Prevención de riesgos, mediante técnicas de detección de anomalías, en la red social de pronósticos deportivos Betsfy
| Funding entity | Betmedia Soluciones S.L. |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/01/2021 to 31/05/2021 |
PrieBot Fase II Vídeo. Detección rápida de contenidos inadecuados en vídeo mediante técnicas de deep learning integradas entorno de procesamiento en streaming
| Funding entity | Betmedia Soluciones S.L. |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/01/2021 to 31/05/2021 |
Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral - JÓVENES TECH-IN
| Funding entity | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
| Main researches | Javier Pereira Loureiro |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/07/2020 to 30/06/2021 |
Detección temprana de intrusiones y anomalías en redes definidas por software
| Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Main researches | V. Carneiro, F. Cacheda |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/06/2020 to 31/05/2023 |
Servicio de asistencia para el diseño y parametrización de un sistema de detección de anomalías basado en técnicas de Machine Learning para la detección de movimientos anómalos en las instalaciones críticas de la Autoridad Portuaria de A Coruña
| Funding entity | AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA |
| Main researches | Víctor Manuel Carneiro Díaz y Javier Andrade Garda |
| Type | Contrato |
| Dates | From 07/12/2020 to 06/12/2021 |
Diseño de Técnicas de Recomendación Aplicables a la Creación de Modelos de Datos en Arquitecturas de Virtualización (FASE II)
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Manuel Álvarez Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 02/11/2020 to 30/10/2021 |
CIENCIA DE DATOS, ANALÍTICA AVANZADA Y MACHINE LEARNING EN SISTEMAS DE VIRTUALIZACIÓN DE DATOS
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Paula Montoto Castelao |
| Type | Contrato |
| Dates | From 02/11/2020 to 30/10/2021 |
Integración de la plataforma interna de ABanca Seguros, API de interacción securizada y adquisición de información documental automatizada
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/09/2020 to 31/12/2020 |
Gestión de la Configuración Software en el framework Metrópolis - ABanca, scripting y traductor automático
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/08/2020 to 30/04/2021 |
Generación automática de código seguro desde lenguajes de tercera generación a framework Metrópolis - ABanca. Plataforma de detección de vulnerabilidades y estandarización de código (Fase III)
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/06/2020 to 15/03/2021 |
PrieBot Fase I. Servicio en streaming para la detección de contenidos no adecuados mediante técnicas de deep learning y de procesamiento de lenguaje natural
| Funding entity | Betmedia Soluciones S.L. |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/05/2020 to 15/10/2020 |
AutoScanERP: Automatización de carga de ERP mediante técnicas de procesado del lenguaje y deep learning
| Funding entity | ODEENE Ingeniería |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 20/04/2020 to 30/09/2020 |
Diseño de una interfaz de consultas GraphQL para una plataforma de virtualización de datos
| Funding entity | DENODO TECHNOLOGIES S.L. |
| Main researches | Juan Raposo Santiago |
| Type | Contrato |
| Dates | From 02/03/2020 to 01/03/2021 |
Servicio de asistencia para el desarrollo e implantación de metodología de seguimiento y control del proyecto de implantación de procesos y administración de plataforma TI de la APAC, y análisis evolutivo de la tecnología implicada en la operación de la plataforma
| Funding entity | AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA |
| Main researches | Víctor Manuel Carneiro Díaz y Javier Andrade Garda |
| Type | Contrato |
| Dates | From 02/03/2020 to 01/03/2021 |
Análisis funcional para el diseño de una marquesina interactiva (DIMAIN)
| Funding entity | AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA |
| Main researches | Víctor Manuel Carneiro Diaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/02/2020 to 31/07/2020 |
Axuda para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia
| Funding entity | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL |
| Main researches | Manuel Francisco González Penedo |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/12/2019 to 28/02/2023 |
Red española de explotación científica de Gaia (Red de Excelencia MICINN)
| Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Main researches | Xavier Luri Carrascoso (UB) |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/10/2019 to 31/12/2022 |
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC: Seguridad y trazabilidad en entornos farmacéuticos y apoyo a la línea de astrofísica computacional
| Funding entity | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2019 to 20/11/2020 |
Minería de datos de Gaia para estudiar la Vía Láctea II
| Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Minia Manteiga Outeiro |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2019 to 30/09/2022 |
ACATIA 2 - Autenticación de segundo nivel mediante IA basada en biometría táctil para el ámbito bancario en movilidad
| Funding entity | ODEENE Ingeniería S.L. |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2019 to 31/03/2020 |
Diseño de Técnicas de Recomendación Aplicables a la Creación de Modelos de Datos en Arquitecturas de Virtualización
| Funding entity | DENODO TECHNOLOGIES S.L. |
| Main researches | Manuel Álvarez Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 30/10/2019 to 30/10/2020 |
Técnicas Basadas en "Resúmenes" para la Optimización de Consultas en Entornos de Logical Data Warehouse (Fase II)
| Funding entity | Denodo S.L. |
| Main researches | Paula Montoto Castelao |
| Type | Contrato |
| Dates | From 30/10/2019 to 29/10/2020 |
Asistencia técnica en el diseño e implementación de una nueva infraestructura de red
| Funding entity | Academia Postal La Coruña |
| Main researches | Francisco Javier Nóvoa Manuel |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/05/2019 to 28/02/2023 |
Asistencia técnica en el diseño e implementación de un sistema de monitorización de red (Modificación con Addenda de fecha 1/03/2022)
| Funding entity | Grupo Academia Postal |
| Main researches | Francisco J. Novoa, Carlos Dafonte |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/05/2019 to 28/02/2023 |
Diseño de una Arquitectura Optimizada de Virtualización de Datos en la Nube (Fase II)
| Funding entity | DENODO TECHNOLOGIES S.L. |
| Main researches | Juan Raposo Santiago |
| Type | Contrato |
| Dates | From 03/03/2019 to 02/12/2019 |
ACATIA - Aplicación de factor de comportamiento en autenticación de aplicaciones mediante técnicas de IA, creación de prototipo y entorno de demostración
| Funding entity | AFYT Ingeniería - AFYT Soluciones de Software e Integración de Sistemas S.L. |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/02/2019 to 30/11/2019 |
Valoración económica, basada en referencias objetivas en Gestión de Proyectos, del desarrollo software y de sistemas de la plataforma BETSFY
| Funding entity | BETMEDIA SOLUCIONES S.L. (Grupo PRISA) |
| Main researches | Javier Andrade Garda (responsable de Ingeniería del Software) y José Carlos Dafonte Vázquez (responsable de Ingeniería de Sistemas) |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/01/2019 to 31/05/2019 |
Framework para la internacionalización automatizada de código mediante la adaptación de TAAL
| Funding entity | AT Sistemas - Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas S.A. |
| Main researches | Jose Carlos Dafonte Vázquez y Víctor Carneiro Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/01/2019 to 30/06/2019 |
Red Europea, COST Action: CA-18104 ,"Revealing the Milky Way with Gaia"
| Funding entity | EU, Horizon 2020 Framework Programme |
| Main researches | Nick Walton (University of Cambridge) |
| Type | Proyecto UE |
| Dates | From 13/12/2018 to 12/11/2022 |
EXONET: Red española de exoplanetas
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad |
| Main researches | Ignasi Ribas (ICE-CSIC) |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/07/2018 to 30/06/2020 |
STEPS: Solucións Tecnolóxicas para a Evolución na Prestación de Servizos en campo
| Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Main researches | Susana Ladra González |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 02/04/2018 to 28/02/2021 |
Infraestructura para la optimización de recursos de cómputo orientada a proyectos de análisis de datos masivos y securización de sistemas y redes para el Centro de Investigación en TIC (CITIC)
| Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Main researches | Manuel González Penedo |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2018 to 31/12/2019 |
Elaboración y seguimiento de la propuesta europea Connecting Europe Facility
| Funding entity | AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA |
| Main researches | Victor Manuel Carneiro Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/12/2018 to 30/11/2019 |
Diseño de un Sistemas de Recomendación de Vistas en Arquitecturas de Virtualización de Datos
| Funding entity | DENODO TECHNOLOGIES S.L. |
| Main researches | Juan Raposo Santiago |
| Type | Contrato |
| Dates | From 30/10/2018 to 29/10/2019 |
Técnicas Basadas en 'Resúmenes' para la Optimización de Consultas en Entornos de Logical Data Warehouse
| Funding entity | DENODO TECHNOLOGIES S.L. |
| Main researches | Manuel Álvarez Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 29/10/2018 to 28/10/2019 |
Diseño de una Arquitectura Optimizada de Virtualización de Datos en la Nube
| Funding entity | DENODO TECHNOLOGIES S.L. |
| Main researches | Paula Montoto Castelao |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/05/2018 to 30/09/2018 |
Localización y conversión de información textual relevante sobre código fuente mediante método iterativo basado en reglas
| Funding entity | Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas S.A. (ATSistemas) |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez y Víctor Manuel Carneiro Díaz |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/04/2018 to 30/09/2018 |
RECSYSJOB
| Funding entity | Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) |
| Main researches | Manuel González Penedo, Javier Parapar López, Diego Fernández Iglesias |
| Type | Proyecto Otros Programas |
| Dates | From 01/05/2017 to 31/10/2017 |
Técnicas y metodologías de seguridad en redes de comunicaciones utilizando técnicas de análisis masivo de información para la detección de intrusiones y otros tipos de ataque
| Funding entity | Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) |
| Main researches | José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz |
| Type | Proyecto Otros Programas |
| Dates | From 01/04/2017 to 31/10/2019 |
Seguridade e privacidade en tecnoloxías RFID. Identidade por radiofrecuencia en tecnoloxía aberta OpenBeacon
| Funding entity | Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) |
| Main researches | Carlos Dafonte / Alejandro Pazos / Víctor Carneiro |
| Type | Proyecto Otros Programas |
| Dates | From 01/04/2017 to 31/10/2017 |
