Equipos avanzados para la investigación y ensayo de materiales bituminosos y geomateriales
Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | De 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Dirección | ETS Caminos Canales y Puertos, Campus de Elviña, s/n, 15071 A Coruña |
Teléfono | 881011492 ext. 1492 |
Fax | 981167179 |
Correo | |
Sitio web | http://www.geama.info |
Líneas de investigación |
Aguas superficiales y subterráneas. Cuencas costeras y procesos medioambientales Hidráulica computacional Experimentación con tecnologías láser en hidráulica fluvial Hidrogeología Optimización de sistemas de saneamiento y drenaje urbano Sistemas de depuración de aguas residuales urbanas Impacto de vertidos en tiempo de lluvia sobre el medio receptor Modelización de sistemas de abastecimiento Hidráulica experimental Modelización hidráulica de ríos Xestión sostible da auga no medio rural |
Palabras clave | CSO, BMP; EDAR; Recursos hídricos, hidrodinámica conjunta, transporte de contaminantes, aguas subterráneas, aguas su; Elementos Finitos, Navier-Stokes; transporte de sedimentos, hidráulica experimental, láseres; Hidrogeoquímica; CSO; Abastecimiento de agua; hidráulica experimental; Volúmenes finitos |
Servicios ofertados |
Caracterización de variables hidráulicas y medioambientales asociadas a la ingeniería del agua. Diseño y programación de software para el transporte de contaminantes en aguas subterráneas. |
Recursos de equipamiento | Laboratorio hidráulico ETSICCP. Laboratorio de ingeniería sanitaria y ambiental ICCP. CITEEC. Centro de Cálculo ETSICCP. Laboratorio de Ingeniería del Terreno "Gonzalo Vahamonde". |
Resultados transferibles | Asesoría al diseño y explotación de obras en medio acuático continental. Software específico en distintos campos de la ingeniería del agua. Modelización experimental y numérica de obras hidráulicas y de actuaciones fluviales (tecnología propia). Diseño hidráulico de obras de ingeniería civil (tecnología propia). Caracterización medioambiental de obras hidráulicas (tecnología propia). Estudios hidrológicos (tecnología propia). Caracterización hidrogeoquímica. Modelización hidrogeoquímica. Análisi |
Puede consultar el catálogo seleccionando un tipo de mérito y un año.
Equipos avanzados para la investigación y ensayo de materiales bituminosos y geomateriales
Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | De 01/01/2019 a 31/12/2020 |
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC
Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | De 01/01/2019 a 20/11/2021 |
Mejora del sistema de generación de oleaje multidireccional para la dársena de experimentación de puertos y costas del CITEEC
Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
Investigadores principales | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | De 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Caracterización de la eliminación de contaminantes y evaluación la eficiencia de secciones filtrantes para la gestión sostenible de sistemas urbanos de drenaje a escala ciudad
Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
Investigadores principales | José Anta Álvarez / Joaquín Suárez López |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | De 01/01/2019 a 31/12/2021 |
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC
Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
Investigadores principales | Luís Cea Gómez |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | De 01/01/2019 a 20/11/2021 |
Técnicas de pRedicción de prEcipitación mediante sensores de Bajo cOste y AprenDizaje máquinA
Entidad financiadora | Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) |
Investigadores principales | Ignacio Fraga Cadórniga, José P. González Coma, Paula López Otero |
Tipo | Proyecto Otros Programas |
Fechas | De 04/06/2018 a 30/09/2019 |
BSafe4Sea - Breakwaters SAFEty control through a FORecast and decision support SystEm Analysis. Referencia: 2/SAICT/2017 31090
Entidad financiadora | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) |
Investigadores principales | María Teresa Leal Gonsalves Veloso dos Reis |
Tipo | Proyecto Otros Programas |
Fechas | De 17/05/2018 a 17/05/2021 |
Estudio combinado mediante técnicas petrofísicas y experimentales de procesos termo-hidro-mecano-químicos (THMC) acoplados a partir rocas porosas sintéticas
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
Investigadores principales | J. Delgado y R. Juncosa |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | De 01/01/2018 a 31/12/2020 |
Sistema para la optimización de la operatividad portuaria mediante el análisis dinámico de buque amarrado y clima marítimo, con trabajo de campo y ensayos en modelo físico. Referencia: BIA2017-86738-R
Entidad financiadora | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Investigadores principales | Enrique Peña González y Juan R. Rabuñal Dopico |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | De 01/01/2018 a 31/12/2020 |
A-CITEEC: Axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do SUG. Modalidade B: Agrupación estratéxica Enxeñeria Civil e Edificación-CITEEC. Referencia: ED431E 2018/11
Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | De 01/01/2018 a 30/11/2020 |
Desarrollo de modelos no-hidrostaticos en estudios hidroambientales. Flujo 2D en rios
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
Investigadores principales | Luis Cea Gómez/Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | De 01/01/2018 a 31/12/2020 |
Realización de perfiles hidroquímicos, muestreo y análisis de la Corta de Vieiro
Entidad financiadora | Atalaya Mining - Cobre San Rafael |
Investigadores principales | R. Juncosa y J. Delgado |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/04/2018 a 30/09/2018 |
Caracterizacion y comportamiento geotécnico de arlita/sal a altas temperaturas
Entidad financiadora | SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. |
Investigadores principales | Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/03/2018 a 31/08/2018 |
Estudio de los condicionantes climáticos para el diseño de fondeos en la ría de Muros e Noia
Entidad financiadora | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS, S. L. |
Investigadores principales | José Sande González-Cela |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/02/2018 a 10/05/2018 |
Estudio para evaluar tratamientos de inmovilización y/o encapsulamiento de elementos lixiviables de ceniza, yeso y lodos de las CCTT de ENDESA
Entidad financiadora | ENDESA Generación, S.A. |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa Rivera y Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 15/01/2018 a 31/12/2018 |
Estudio de interización y encapsulado de elementos lixiviables de ceniza, yeso y lodos de desulfuración
Entidad financiadora | ENDESA GENERACIÓN S.A |
Investigadores principales | R. Juncosa y J. Delgado |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/01/2018 a 30/09/2018 |
Estudio hidroquímico e hidráulico de manantiales y depósitos vecninales en el entorno de la mina de Touro
Entidad financiadora | Atalaya Mining - Cobre San Rafael |
Investigadores principales | R. Juncosa |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/01/2018 a 30/06/2018 |
Modelización del transporte conservativo de solutos en los ríos más próximos en el entorno de la mina de Touro
Entidad financiadora | Atalaya Mining - Cobre San Rafael |
Investigadores principales | R. Juncosa |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/01/2018 a 30/06/2018 |
Implementación de índices de sequías como herramientas de vigilancia y alerta temprana para el desarrollo de planes de preparación y gestión de sequías en el Norte de Mozambique (SECARA)
Entidad financiadora | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Xunta de Galicia. Referencia: PR 815A 2017/5. |
Investigadores principales | Enrique Peña González |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | De 01/10/2017 a 30/10/2018 |
Intelligent and sustainable growth of the coastal areas of Galicia and Northern Portugal by assessing the most important coastal risks in a climate change scenario
Entidad financiadora | COMISIÓN EUROPEA |
Investigadores principales | Rosa Fernández (CETMAR), Carlos Rodríguez (REDE-Universidade de Vigo) |
Tipo | Proyecto UE |
Fechas | De 01/09/2017 a 31/12/2020 |
Fortalecemento das capacidades técnicas da Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e das administracións rexionais de auga no ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e hidroloxía. Fase V (SIXHIARA V). PR803D 2017/1
Entidad financiadora | Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea |
Investigadores principales | Antón Amado Pousa |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | De 01/05/2017 a 30/11/2018 |
RODBreak - Wave run-up, overtopping and damage in rubble-mound breakwaters under oblique extreme wave conditions due to climate change scenarios.
Entidad financiadora | EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme -Call Hydralab+ 2017. Referencia: Hydralab+_UE_LUH_03_Basin_RodBreak |
Investigadores principales | Joao Alfredo Santos |
Tipo | Proyecto UE |
Fechas | De 15/03/2017 a 31/08/2019 |
REDE GALEGA DE TECNOLOXÍAS AMBIENTAIS (REGATA)
Entidad financiadora | PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DO SUG - MODALIDADE DE REDES - Xunta de Galicia. Convocatoria 2016 |
Investigadores principales | Juan Lema Rodicio |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | De 01/01/2017 a 31/12/2017 |
Asistencia técnica para la realización del estudio de toma de datos relativos al movimiento de buques en la dársena de San Diego. Campaña 2017-2018.
Entidad financiadora | AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA |
Investigadores principales | Enrique Peña González, José Sande González-Cela, Andrés Figuero Pérez |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/12/2017 a 01/08/2021 |
Desarrollo de un software para la detección de situaciones límites de operación en el puerto exterior de Punta Langosteira (A Coruña). Influencia de las variables climáticas, localización del atraque, sistema de amarre y dimensiones del buque.
Entidad financiadora | AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA |
Investigadores principales | Enrique Peña González, José Sande González-Cela, Andrés Figuero Pérez |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/12/2017 a 01/08/2021 |
Análisis particularizado de eventos de rebase en el dique del puerto exterior de Punta Langosteira (A Coruña). Influencia en la seguridad y el acceso al futuro pantalán de petroleros.
Entidad financiadora | AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA |
Investigadores principales | Enrique Peña González, José Sande González-Cela, Andrés Figuero Pérez |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/12/2017 a 01/08/2021 |
Caracterización del comportamiento hidro-mecánico de macizos rocosos y reservorios fracturados e interacción con fractura hidráulica
Entidad financiadora | REPSOL S.A. |
Investigadores principales | Jorge J. Delgado Martín y Leandro Alejano Monje |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/11/2017 a 30/09/2018 |
Seguimiento de la calidad del agua de Corta Ballesta
Entidad financiadora | ENCASUR |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/11/2017 a 31/12/2018 |
Definición de un estado de referencia de las aguas superficiales y subterráneas en el entorno próximo a la mina de Touro
Entidad financiadora | Atalaya Mining - Cobre San Rafael |
Investigadores principales | R. Juncosa |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/10/2017 a 31/12/2018 |
Plan de integración del Embalse de Abegondo-Cecebre en la red científica internacional de observatorios de lagos y embalses GLEON y estudio de viabilidad para la implantación de una herramienta de monitorización basada en teledetección y datos remotos: EMALCSA-GLEON
Entidad financiadora | EMALCSA |
Investigadores principales | Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 21/09/2017 a 20/09/2020 |
Estudio de las características del manantial surgente en una finca en Chantada
Entidad financiadora | Grupo Hotusa |
Investigadores principales | R. Juncosa |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/09/2017 a 31/10/2017 |
Prórroga - Actualización, analisis y mantenimiento de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales de la provincia de A Coruña - EIEL 2015/2016
Entidad financiadora | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA |
Investigadores principales | Carlos Nárdiz Ortiz, Joaquín Suárez López, Nieves Brisaboa |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/08/2017 a 01/08/2018 |
Evaluación de efecto barrera de las obras hidráulicas de Endesa sobre la estructura biológica de las poblaciones de peces
Entidad financiadora | ENDESA |
Investigadores principales | Luís Pena Mosquera, Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 21/06/2017 a 21/06/2019 |
Estudio de cenizas volantes en condiciones secas de la Central Térmica de As Pontes de García Rodríguez
Entidad financiadora | ENDESA GENERACIÓN S.A |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa / Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 15/06/2017 a 14/03/2018 |
Estudio de inundabilidad del río Cerves (Prexigueiro) por el desarrollo del Complejo Termal Termas de Prexigueiro S.L.
Entidad financiadora | IBERNISHA |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa / Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 02/06/2017 a 29/12/2017 |
Análisis de alternativas en la extracción del fluido residual en una antigua corta sita en Arganda del Rey mediante modelización
Entidad financiadora | CGSi |
Investigadores principales | R. Juncosa |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/06/2017 a 31/12/2017 |
Análisis de alternativas para abastecimiento del núcleo rural de Arinteiro y depósito Fuente Minas ¿ Proyecto Touro
Entidad financiadora | Atalaya Mining - Cobre San Rafael |
Investigadores principales | R. Juncosa/J. Delgado |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/06/2017 a 31/07/2017 |
Determinación de los perímetros de protección y proyecto de aprovechamiento de las captaciones de Termas de Prexigueiro
Entidad financiadora | ibernisha |
Investigadores principales | R. Juncosa |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/06/2017 a 31/12/2017 |
Estudio de cenizas volantes en condiciones secas de la central de As Pontes de García rodriguez
Entidad financiadora | ENDESA GENERACIÓN S.A |
Investigadores principales | J. Delgado y R. Juncosa |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/06/2017 a 08/01/2018 |
Determinación de los perímetros de protección y proyecto de aprovechamiento de las captaciones de Termas de Prexigueiro (Ourense)
Entidad financiadora | IBERNISHA |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa / Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/06/2017 a 29/12/2017 |
Formación en los modelos IBER y HecRas aplicados al cálculo de zonas inundables
Entidad financiadora | Augas de Galicia |
Investigadores principales | Luis Cea Gómez |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 09/05/2017 a 09/11/2017 |
Elaboración de las normas técnicas para el diseño de las obras e instalalciones para la gestión de aguas de escorrentía
Entidad financiadora | AQUATEC |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 05/05/2017 a 05/11/2017 |
Estudio de agitación en el puerto de Marín para la ampliación de la explanada del muelle de Ceferino Nogueira
Entidad financiadora | AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN |
Investigadores principales | José Sande-González Cela |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 04/05/2017 a 04/11/2017 |
Definición de una estrategia de implantación de técnicas de drenaje urbano sostenible en subcuencas urbanas consolidadas en Sevilla
Entidad financiadora | EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA) |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/05/2017 a 01/12/2017 |
Estudio de inundabilidad del río Cerves (Prexigueiro) por el desarrollo del complejo termal Termas de Prexigueiro SL.
Entidad financiadora | Ibernisha |
Investigadores principales | R. Juncosa |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/05/2017 a 08/01/2018 |
Modelización numérica hidráulica 2D y calibración del río Miño aguas debajo de la Che Velle
Entidad financiadora | GAS NATURAL FENOSA INGENIERÍA Y DESARROLLO DE GENERACIÓN, S. L. U. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 19/04/2017 a 19/10/2017 |
Estabilidad hidráulica y estructural de la situación actual y propuesta de mejora del Port Fòrum (Barcelona). Ensayos en modelo físico de estabilidad y agitación
Entidad financiadora | Marina Port Fórum SL |
Investigadores principales | Enrique Peña González |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 03/04/2017 a 03/08/2017 |
Estabilidad hidráulica y estructural de la situación actual y propuesta de mejora del Port Fòrum (Barcelona). Ensayos en modelo físico de estabilidad y agitación
Entidad financiadora | Marina Port Fórum SL |
Investigadores principales | Enrique Peña González |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 03/04/2017 a 03/07/2020 |
Saneamiento del núcleo de Reboredo. Campo Lameiro. Pontevedra y modelización hidráulica de la red de distribución de Culleredo
Entidad financiadora | ZIFRA INGENIERIA |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/03/2017 a 28/02/2018 |
Promocion y desarrollo de actividades de formacion y difusion sobre ingenieria del saneamiento urbano. Aula EDAR Bens
Entidad financiadora | EDAR BENS, S.A. |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/03/2017 a 01/07/2017 |
Diseño de secciones de control, para flujos de aguas residuales y configuracion de procolos de muestreo
Entidad financiadora | EDAR BENS, S.A. |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López y Alfredo Jácome Burgos |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/03/2017 a 01/12/2017 |
Plan de integración del embalse de Abegondo-Cecebre en la red científica internacional GLEON
Entidad financiadora | EMALCSA |
Investigadores principales | J. delgado |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/02/2017 a 30/06/2022 |
Estudio de la calidad química del lago de Meirama y seguimiento post-llenado (ampliación 2017)
Entidad financiadora | GAS NATURAL FENOSA S.A. |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa /Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/02/2017 a 31/05/2018 |
Estudio de la calidad química del lago de Meirama, seguimiento del postllenado 2017 (ampliación)
Entidad financiadora | LIMEISA |
Investigadores principales | R. Juncosa y J. Delgado |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/02/2017 a 01/12/2017 |
Colaboración en la modelización dinámica hidráulica das brañas de Sada e desembocadura do río Maior
Entidad financiadora | EMALCSA |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 02/01/2017 a 02/07/2017 |
NUMANTIA: Diseño numérico de cajones antirreflejantes como estructura de protección costera. Aplicación al Puerto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña).
Entidad financiadora | Axudas a Proxectos de Excelencia da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Xunta de Galicia). Referencia: ED431F 2016/004 |
Investigadores principales | Alejandro Jacobo Cabrera Crespo |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | De 19/10/2016 a 19/10/2019 |
Fortalecemento das capacidades técnicas da "ARA-Norte" no ámbito dos Sistemas de Información Xeográfica, da Hidroxeoloxía e da Hidroloxía. Fase IV. Mozambique (SIXHIARA IV). PR803D 2016/22
Entidad financiadora | Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea |
Investigadores principales | Antón Amado Pousa |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | De 01/04/2016 a 31/12/2017 |
OVALPIPE II. Desarrollo de sistemas ovoides mediante la tecnología de extrusión y sistemas de unión para la mejora de la eficiencia de las redes de saneamiento
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad |
Investigadores principales | Jose Anta Álvarez |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | De 04/03/2016 a 31/12/2018 |
ANALISIS DE LOS PROCESOS DE ACUMULACIÓN, EROSIÓN Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS COHESIVOS EN SISTEMAS DE SANEAMIENTO UNITARIO
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
Investigadores principales | José Anta y Joaquín Suárez |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | De 01/01/2016 a 30/06/2019 |
Plataforma Científica para ensayos de Hidrología Urbana
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
Investigadores principales | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | De 01/01/2016 a 31/12/2018 |
Infraestructura Científica para la Caracterización Avanzada y Modelización de Materiales en Ingeniería Civil
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
Investigadores principales | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | De 01/01/2016 a 31/12/2018 |
OPTIMIZACION DE PROCESOS DE DEPURACION EN EDAR: PROCESOS DE FILTRACION-ADSORCION EN TERCIARIO COMO ESTRATEGIA DE REDUCCION DE METALES PESADOS Y NITROGENO AMONIACAL- ZEOLITAS
Entidad financiadora | EXTRACO CONSTRUCIÓNS E PROXECTOS S.A. |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López / Alfredo Jácome Burgos |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 20/12/2016 a 30/09/2017 |
Optimización de procesos de depuración en EDAR: procesos de filtración-adsorción en terciario como estrategia de reducción de metales pesados y nitrógeno amoniacal-Zeolitas.
Entidad financiadora | Extraco, construcciones e proxectos S.A. |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López y Alfredo Jácome Burgos |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 20/12/2016 a 19/09/2017 |
Contrato para la mejora de los sistemas de toma de decisiones y transferencia de tecnologia en buque atracado y rebase para la gestión de las operaciones portuarias en del Puerto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña)
Entidad financiadora | UTE Dique Oeste |
Investigadores principales | Enrique Peña González; José Sande González-Cela; Andrés Figuero Pérez |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 19/12/2016 a 19/06/2017 |
Análisis de la escombrera exterior. Estado de las aguas (ampliación)
Entidad financiadora | GAS NATURAL |
Investigadores principales | R. Juncosa y J. delgado |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/12/2016 a 30/11/2017 |
Contrato para la realización del estudio: "Influencia de los movimientos de buque atracado en la operatividad de las instalaciones del puerto interior de A Coruña. muelle de San Diego y terminal petrolera"
Entidad financiadora | AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA |
Investigadores principales | Enrique Peña González; José Sande González-Cela; Andrés Figuero Pérez |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 22/11/2016 a 22/05/2017 |
Análisis de afección en el entorno de la gasolinera de Cepsa de Santa Cruz
Entidad financiadora | Concello de Oleiros |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa Rivera |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/11/2016 a 31/12/2016 |
Análisis de estabilidad del quiebro del dique en talud en el puerto de Kenitra (Marruecos)
Entidad financiadora | Cyes Maritime Works |
Investigadores principales | Enrique Peña González; José Sande González-Cela; Andrés Figuero Pérez |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 28/10/2016 a 12/12/2017 |
Modelización hidráulica CHB Chira Soria
Entidad financiadora | GAS NATURAL FENOSA INGENIERÍA Y DESARROLLO DE GENERACIÓN, S. L. U. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 07/10/2016 a 07/04/2017 |
Ampliación - Asistencia técnica para el apoyo a Inditex en la elaboración de documentación técnica sobre gestión del agua en la industria textil
Entidad financiadora | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. A. |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López / Alfredo Jácome Burgos |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 13/09/2016 a 13/03/2018 |
Realización dunha estratexia de internacionalización e consolidación da presenza no exterior do sector galego da auga
Entidad financiadora | Augas de Galicia |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/09/2016 a 01/03/2017 |
Análisis de Alternativas de gestión de aguas salobres que emanan en el entorno del túnel de El Regajal
Entidad financiadora | Zifra ingenieria |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa Rivera |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/09/2016 a 30/11/2016 |
Análisis de alternativas de gestión de aguas salobres que emanan en el entorno del túnel de El Regajal (Madrid)
Entidad financiadora | Zifra Ingeniería S.L. |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa y Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/09/2016 a 30/11/2016 |
ACTUALIZACIÓN, ANALISIS Y MANTENIMIENTO DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA ¿ EIEL 2016/2017
Entidad financiadora | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA |
Investigadores principales | Carlos Nárdiz Ortiz, Nieves Brisaboa, Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 23/08/2016 a 22/08/2017 |
Estudio hidrológico e hidroquímico de Corta Ballesta (Peñarroya, Córdoba)
Entidad financiadora | ENCASUR |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa Rivera / Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/07/2016 a 30/11/2016 |
Estudio de la calidad química del embalse de Eugui
Entidad financiadora | MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA |
Investigadores principales | Ricardo juncosa y Jorge Delgado |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/06/2016 a 31/10/2016 |
Estudio hidrológico e hidroquímico de Corta Ballesta
Entidad financiadora | endesa encasur |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa Rivera y Jorge Delgado Martin |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/06/2016 a 30/07/2018 |
Estudio de inundabilidad del río Seixedo (Madrid)
Entidad financiadora | ZIFRA INGENIERÍA S.L. |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa /Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/06/2016 a 31/07/2016 |
Estudio inundabilidad del rio Seixedo
Entidad financiadora | Zifra ingenieria |
Investigadores principales | Ricardo Juncosa Rivera |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/06/2016 a 31/07/2016 |
Estudios relacionados con la ejecución del proyecto ¿WaterWatch¿
Entidad financiadora | EMALCSA |
Investigadores principales | Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 02/05/2016 a 01/05/2018 |
Estudio de la calidad química del lago de Meirama, seguimiento del postllenado
Entidad financiadora | GAS NATURAL |
Investigadores principales | Ricardo juncosa y Jorge Delgado |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/05/2016 a 31/12/2016 |
Estudio de caracterización del funcionamiento y eficacia del sistema de saneamiento Manzanares (Madrid)
Entidad financiadora | AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. para el CANAL de ISABEL II Gestión |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/05/2016 a 01/04/2019 |
Trabajos de batimetría y caracterización de aguas del Embalse de Eugi (Navarra)
Entidad financiadora | Servicios de la Comarca de Pamplona |
Investigadores principales | Jorge J. Delgado Martín |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/05/2016 a 30/09/2016 |
CARACTERIZACIÓN DE LOS SEDIMENTOS Y DE LOS FLUJOS DE ESCORRENTÍA EN UNA CUENCA PILOTO DE TIPO AUTOPISTA CON EL FIN DE OPTIMIZAR SU TRATAMIENTO
Entidad financiadora | CONSTRUCCIONES RAMÓN VÁZQUEZ Y REINO, SL |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López / Alfredo Jácome Burgos / José Anta ÁLvarez |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 01/04/2016 a 31/03/2017 |
Estudio mediante ensayo en modelo físico del recrecido del espaldón en el dique de abrigo del puerto de Bermeo
Entidad financiadora | TYPSA |
Investigadores principales | Enrique Peña González/ José Sande González-Cela |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 14/03/2016 a 14/09/2016 |
Asistencia técnica para la caracterización y estudio de la tratabilidad de aguas de escorrentía en el Puerto de Pasia
Entidad financiadora | URGARBI SERVICIOS AMBIENTALES, S. L. |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | De 10/03/2016 a 10/09/2016 |
