Desarrollo de dispositivo de telemetría embarcado en vehículos
| Entidade financiadora | Freezz España S.L. NIF B75908848 |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas, José Antonio García Naya |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/02/2026 ata 31/05/2026 |
| Enderezo | Luis Castedo Ribas Facultad de Informática Campus de Elviña s/n 15.071 A Coruña SPAIN |
| Teléfono | 981167000 ext. 1206 |
| Fax | 981167160 |
| Correo | |
| Sitio web | http://www.des.udc.es |
| Liñas de investigación |
Técnicas de transmisión MIMO (Multiple Input Multiple Output) Desenvolvemento de sistemas Software Defined Radio Procesamento de imaxe Desenvolvemento de servizos avanzados de comunicacións sen fíos Cálculo numérico de campos electrostáticos e aplicacións en alta tensión Optimización de aparamenta de alta tensión baseada en criterios eléctricos |
| Palabras chave | arrays, codificación espazo-temporal, canais MIMO; Software Radio, FPGA, Digital conversion; Separación cega de fontes, Independent Component Analysis; WiFi, RFID, Bluetooth, UMTS; Cálculo numérico; Campos electrostáticos; Métodos dos elementos de contorno(BEM); Optimización; Electrodos; Aisladores; Alta tensión; Cálculo numérico; Campos electrostáticos |
| Servizos ofertados |
Capacidade de desenvolver novas técnicas de modulación, de codificación e de procesamento de sinal para sistemas de comunicacións. Capacidade de implementar novos estándares de comunicacións móbiles en plataforma software radio. Capacidade de desenvolver novos servizos sobre novas terminais de redes sen fíos |
| Recursos de equipamento | Cluster de computadores con 10 CPU Pentium IV. Cinco computadores portátiles. Cinco computadores de sobremesa. Rede de área local Ethernet. Rede de área local sen fíos (IEEE 802.11g). Osciloscopio infiniium 54831D de Agilent. Sistema de desenvolvemento software radio de Sundance. Oito tarxetas de desenvolvemento TI DSKC6711. |
| Resultados transferíbeis | Librarías IP para FPGA con métodos de modulación, de codificación e de procesamento de sinal. Servizo de localización e información contextual para redes sen fíos. |
Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.
Desarrollo de dispositivo de telemetría embarcado en vehículos
| Entidade financiadora | Freezz España S.L. NIF B75908848 |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas, José Antonio García Naya |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/02/2026 ata 31/05/2026 |
Redes neuronales convolucionales de grafos explicables para la innovación en oncología de precisión y resistencia a medicamentos en cáncer (PRECISION)
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Investigadores principáis | Carlos Fernández Lozano |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/09/2025 ata 31/08/2028 |
Sistema de procesado de la transcripción inteligente de las comunicaciones de emergencias del centro de operaciones del 112 de Galicia. (Programa SANDBOX IA).
| Entidade financiadora | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública - Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) |
| Investigadores principáis | Tiago Manuel Fernández Caramés / Manuel Francisco González Penedo |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/03/2025 ata 31/12/2027 |
Mellora do sistema de procesado e transcrición das comunicacións telefónicas recibidas no centro de operacións do 112 de Galicia
| Entidade financiadora | Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA) |
| Investigadores principáis | Tiago Manuel Fernández Caramés / Manuel Francisco González Penedo |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/03/2025 ata 28/02/2026 |
TALENTOS INCLUSIVOS - Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantesde secundaria y personas con parálisis cerebral
| Entidade financiadora | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
| Investigadores principáis | PEREIRA LOUREIRO, JAVIER |
| Tipo | Proxecto Outros Programas |
| Datas | Dende 01/07/2024 ata 30/06/2026 |
Axuda para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. GRC 2024
| Entidade financiadora | Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/01/2024 ata 20/11/2027 |
Conexión y Monitorización de Instalaciones Fotovoltaicas en la Universidade da Coruña
| Entidade financiadora | ELECNOR |
| Investigadores principáis | Carlos J. Escudero |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 13/09/2024 ata 12/10/2024 |
CONVENIO Xunta (Política Social) Talentos Inclusivos
| Entidade financiadora | Dirección Xeral de Universidades |
| Investigadores principáis | Manuel Francisco González Penedo |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/01/2024 ata 31/12/2024 |
Design2Freedom: promoting Person-Centred Design applied to disability in higher education
| Entidade financiadora | Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en España a través de Erasmus+ |
| Tipo | Proxecto UE |
| Datas | Dende 01/12/2023 ata 31/05/2026 |
Tecnologías de comunicación, codificación y procesado para redes clásicas-cuánticas de próxima generación
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Investigadores principáis | CASTEDO RIBAS, LUIS (IP1) / GARCÍA NAYA JOSÉ A. (IP2) |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/09/2023 ata 31/08/2026 |
Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral - TALENTOS INCLUISIVOS (IV Edición)
| Entidade financiadora | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
| Investigadores principáis | Javier Pereira Loureiro |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/07/2023 ata 30/09/2024 |
Subministro de fabricación para o estudio e desenvolvemento da aplicación de alta tecnoloxía en centros de referencia para a atención a persoas con discapacidade. PRTR. NG EU. Subproyectos DIVERTABLET y DIVERDEPORTE
| Entidade financiadora | Consellería de Política Social e Xuventude |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/12/2023 ata 30/09/2024 |
EDINAF (European Digital Naval Foundation)
| Entidade financiadora | Union Europea |
| Investigadores principáis | Salvador Naya, Luis Castedo, Alicia Munín, Luis Antonio Hernández Ibáñez |
| Tipo | Proxecto UE |
| Datas | Dende 08/12/2022 ata 30/11/2025 |
High-Security Blockchain-Based System for Privacy-Preserved Management of Patient Data of Digital Health Services
| Entidade financiadora | AEI, Agencia Estatal de Investigación |
| Investigadores principáis | Tiago Fernández Caramés |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/12/2022 ata 30/10/2024 |
Detección integrada de vídeo y radar para el posicionamiento en interiores de personas sin dispositivos y con garantía de privacidad basada en edge AI
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Investigadores principáis | Carlos José Escudero Cascón (IP1) / Luís Castedo Ribas (IP2) |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/12/2022 ata 30/11/2024 |
SUBPROYECTO: Sistema de Alta Seguridad Basado en Blockchain para la Gestión Privada de Datos de Pacientes de Servicios de Salud Digitales
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Investigadores principáis | Tiago Manuel Fernández Caramés |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/12/2022 ata 30/11/2024 |
Uso innovador de tecnología portátil para mejorar la funcionalidad en niños con parálisis cerebral unilateral
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Investigadores principáis | Verónica Robles García |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/09/2022 ata 31/08/2025 |
Centro Mixto de Investigación UDC-Navantia "El astillero del futuro"
| Entidade financiadora | Xunta de Galicia |
| Investigadores principáis | Pablo Fariñas Alvariño, Tiago M. Fernández Caramés |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 20/07/2022 ata 19/07/2025 |
TALENTOS INCLUSIVOS-Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral
| Entidade financiadora | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
| Investigadores principáis | Javier Pereira Loureiro |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/07/2022 ata 30/09/2023 |
FMApp: Aplicación móvil para el desarrollo de las habilidades motoras finas en la infancia (Programa Transfire-UDC, modalidad Valorizatec)
| Entidade financiadora | OTRI-Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación |
| Investigadores principáis | Paula M. Castro, Adriana Dapena, Francisco J. Vazquez-Araujo |
| Tipo | Proxecto Outros Programas |
| Datas | Dende 24/02/2022 ata 24/02/2023 |
Plataforma IoT de la UDC
| Entidade financiadora | Universidade da Coruña (UDC) |
| Investigadores principáis | Carlos J. Escudero |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 14/06/2022 ata 14/10/2022 |
Colaboración en proyecto ARGOS
| Entidade financiadora | EDNON SL |
| Investigadores principáis | Tiago M. Fernández Caramés, Alicia Munín Doce |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 25/05/2022 ata 01/04/2024 |
Opportunistic edge computing based on mobile and low-power IoT devices
| Entidade financiadora | AEI, Agencia Estatal de Investigación |
| Investigadores principáis | Tiago Fernández Caramés |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024 |
Edge Computing oportunista basado en dispositivos IoT móviles y de baja potencia
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Investigadores principáis | Tiago M. Fernández Caramés |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024 |
TALENTOS INCLUSIVOS-Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral
| Entidade financiadora | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
| Investigadores principáis | Javier Pereira Loureiro |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/07/2021 ata 30/09/2022 |
Heritage Efficient management through Relevant IT use (HERIT)
| Entidade financiadora | Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (AEF-Europe) |
| Tipo | Proxecto UE |
| Datas | Dende 01/06/2021 ata 31/05/2023 |
Galician Night of Researchers (G-NIGHT)
| Entidade financiadora | PROGRAMA HORIZONTE 2020 de la Unión Europea (convocatoria H2020-MSCA-NIGHT-2020bis) |
| Investigadores principáis | Mª Cristina Naya Riveiro |
| Tipo | Proxecto UE |
| Datas | Dende 01/05/2021 ata 30/11/2021 |
Axenda TEA: Aplicación móvil para la realización y seguimiento de rutinas en niños y niñas con TEA (Programa Transfire-UDC, modalidad Valorizatec)
| Entidade financiadora | OTRI-Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación |
| Investigadores principáis | Paula M. Castro |
| Tipo | Proxecto Outros Programas |
| Datas | Dende 11/02/2021 ata 11/02/2022 |
Desenvolvemento de aplicación informática para cuantificación da mellora da eficiencia enerxética do district heating Ferrol: EPS-Humanidades
| Entidade financiadora | Universidade da Coruña (UDC) |
| Investigadores principáis | Carlos J. Escudero |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/03/2021 ata 31/12/2021 |
Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral - JÓVENES TECH-IN
| Entidade financiadora | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
| Investigadores principáis | Javier Pereira Loureiro |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/07/2020 ata 30/06/2021 |
Advances in coding and signal processing for the digital society (ADELE)
| Entidade financiadora | AEI, Agencia Estatal de Investigación |
| Investigadores principáis | Luis Castedo |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/07/2020 ata 31/01/2024 |
Avances en codificación y procesado de señal para la sociedad digital
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Investigadores principáis | Castedo Ribas, Luis e García Naya, Jose Antonio |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023 |
Sensórica, cómputo y almacenamiento de alto rendimiento para soporte de tecnologías de inteligencia artificial y robótica de vehículos autónomos
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Investigadores principáis | Manuel González Penedo |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/01/2020 ata 31/12/2020 |
Red Comonsens
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Investigadores principáis | Javier Rodríguez Fonollosa |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/01/2020 ata 31/12/2021 |
Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC
| Entidade financiadora | Consellería de Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principáis | Castedo Ribas, Luis |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/01/2020 ata 31/12/2023 |
Campus Vivo - Investigar en la Universidad
| Entidade financiadora | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) |
| Investigadores principáis | Adriana Dapena Janeiro |
| Tipo | Proxecto Outros Programas |
| Datas | Dende 30/12/2019 ata 31/05/2021 |
Axuda para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia
| Entidade financiadora | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL |
| Investigadores principáis | Manuel Francisco González Penedo |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/12/2019 ata 28/02/2023 |
Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia
| Entidade financiadora | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL |
| Investigadores principáis | M.G. Penedo |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/12/2019 ata 30/11/2022 |
High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation
| Entidade financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/01/2019 ata 31/12/2021 |
LOCREA: Localización en interiores para realidad aumentada
| Entidade financiadora | Xoia Software Development SL |
| Investigadores principáis | Carlos J. Escudero |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/12/2019 ata 31/03/2020 |
Estudio de viabilidad técnica y económica de soluciones tecnológicas
| Entidade financiadora | CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental S.L. |
| Investigadores principáis | Carlos J. Escudero Cascón |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 16/09/2019 ata 30/11/2019 |
Unidad Mixta de Investigación (UMI) UDC-Navantia "El astillero del futuro"
| Entidade financiadora | Xunta de Galicia |
| Investigadores principáis | Pablo Fariñas |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 19/11/2018 ata 31/10/2021 |
UMI UDC-NAVANTIA O estaleiro do futuro 4.0 (Consolidación)
| Entidade financiadora | Axencia Galega de Innovación |
| Investigadores principáis | Salvador Naya |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 13/11/2018 ata 31/10/2021 |
CONCORDANCE: Collision avOidaNCe fOR UAVs using Deep leArNing teChniques and optimized sEnsor design
| Entidade financiadora | Fundación CITIC de Galicia |
| Investigadores principáis | Paula Fraga Lamas / Lucía Ramos García |
| Tipo | Proxecto Outros Programas |
| Datas | Dende 15/06/2018 ata 31/07/2019 |
High performant wide band gap power electronics for reliable, energy efficient drivetrains and optimization through multi-physics simulation (HiPERFORM)
| Entidade financiadora | COMISIÓN EUROPEA |
| Investigadores principáis | Francisco Javier Cuadrado Aranda e Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Proxecto UE |
| Datas | Dende 17/05/2018 ata 16/05/2021 |
Infraestructura para la optimización de recursos de cómputo orientada a proyectos de análisis de datos masivos y securización de sistemas y redes para el Centro de Investigación en TIC (CITIC)
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Investigadores principáis | Manuel González Penedo |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/01/2018 ata 31/12/2019 |
INRA-CBTC: Interfaz Radio para Soporte de Sistema CBTC (Communications-Based Train Control)
| Entidade financiadora | CAF Signalling S.L. |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/12/2018 ata 01/07/2021 |
PortsPlatform: Vision Artificial y SCA para SmartPort Aviles y Plataforma AGATA
| Entidade financiadora | Agatha Tecnology S.L. |
| Investigadores principáis | Marcos Ortega Hortas; Miguel Gonzalez Lopez |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/06/2018 ata 31/12/2019 |
Red para la Innovación en el Sector de la Defensa y la Seguridad (RISDEFSEG)
| Entidade financiadora | Gobierno de España. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/07/2017 ata 30/06/2019 |
Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-REDES
| Entidade financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Proxecto Outros Programas |
| Datas | Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018 |
Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC
| Entidade financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019 |
RedTEIC (Red Temática en Tecnologías Emergentes de la Información y de las Comunicaciones )
| Entidade financiadora | Xunta de Galicia. Ayudas de consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del SUG. Modalidad C: Redes |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018 |
Vehículos aéreos no tripulados (UAV) en aplicaciones de fotogrametría para el análisis planialtimétrico y cálculo de volumen
| Entidade financiadora | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de la República del Paraguay |
| Investigadores principáis | José Rodríguez Piñeiro (Universidade da Coruña), Jorge E. Rodas Benítez (Universidad Nacional de Asunción) |
| Tipo | Proxecto Internacional |
| Datas | Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018 |
Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema Universitario de Galicia. Modalidad A: Grupos de Referencia Competitiva
| Entidade financiadora | Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019 |
CARMEN: Coding and Signal Processing for Emerging Wireless Communication and Sensor Networks
| Entidade financiadora | Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC) |
| Investigadores principáis | L. Castedo, J. A. García Naya |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019 |
CODIFICACION Y PROCESADO DE SEÑALES PARA REDES EMERGENTES DE COMUNICACION Y DE SENSORES INALAMBRICAS
| Entidade financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas; José Antonio García Naya |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019 |
Proyecto CARMEN ("Coding and Signal Processing for Emerging Wireless Communication and Sensor Networks")
| Entidade financiadora | Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Gobierno de España. |
| Investigadores principáis | Luis Castedo, José A. García Naya |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019 |
Ayudas para la Acreditación, Estructuración y Mejora de Centros de Investigación Singulares y Agrupaciones Estratégicas Consolidadas del Sistema Universitario de Galicia, Cofinanciadas por FEDER Galicia 2014-2020
| Entidade financiadora | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL |
| Investigadores principáis | M. González-Penedo |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/01/2016 ata 30/11/2019 |
Equipamiento para desarrollo de proyectos de Big Data y Computación de Altas Prestaciones para el Centro de Investigación en TIC (CITIC)
| Entidade financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Investigadores principáis | Manuel González Penedo |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/01/2016 ata 30/06/2018 |
Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020
| Entidade financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principáis | Manuel F. González Penedo |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/01/2016 ata 30/11/2019 |
Adaptación de LocYu para Smartguide
| Entidade financiadora | Smart Guide S.L. |
| Investigadores principáis | Carlos José Escudero Cascón |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/10/2016 ata 31/03/2017 |
Prórroga contrato de colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "Proyecto SmartPort. Puerto de A Coruña. Puerto Inteligente. Subsistema de monitorización y desarrollo sostenible (SmartMonitor)"
| Entidade financiadora | AGATA TECHNOLOGY SL |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/07/2016 ata 31/10/2016 |
Prórroga contrato de colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "Proyecto Smart VIPort. Puerto de Vigo. Puerto Inteligente. Subsistema de monitorización y desarrollo sostenible (SmartMonitor)"
| Entidade financiadora | AGATA TECHNOLOGY SL |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/07/2016 ata 31/10/2016 |
Desarrollo de un sistema de localización en interiores para drones basado en tecnología Ultra Wide Band (UWB) fase 2
| Entidade financiadora | Avansig S.L. |
| Investigadores principáis | Carlos José Escudero Cascón |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 15/06/2016 ata 15/02/2017 |
UMI UDC NAVANTIA O estaleiro do futuro
| Entidade financiadora | Axencia Galega de Innovación |
| Investigadores principáis | Daniel Pena |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/09/2015 ata 31/12/2018 |
Fast Transmission of Analog information over Wireless networks (FAWINN)
| Entidade financiadora | Union Europea |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Proxecto UE |
| Datas | Dende 29/04/2015 ata 28/05/2018 |
Servicio GPS Android para RTLS SmartPort
| Entidade financiadora | AGATA Technology |
| Investigadores principáis | Carlos J. Escudero Cascón |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 13/11/2015 ata 11/12/2015 |
LocYu Parking: localización en aparcamientos de interior en CC. As Cancelas
| Entidade financiadora | PLEXUS S.L. |
| Investigadores principáis | Carlos J. Escudero Cascón |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 30/09/2015 ata 31/12/2015 |
Desarrollo de un sistemas de localización en interiores para drones basado en tecnología Ultra Wide Band (UWB)
| Entidade financiadora | Avansig |
| Investigadores principáis | Carlos J. Escudero Cascón |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 06/07/2015 ata 05/04/2016 |
Desarrollo de un sistema de localización en interiores para drones basado en tecnología Ultra Wide Band (UWB)
| Entidade financiadora | Avansig S.L. |
| Investigadores principáis | Carlos José Escudero Cascón |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 06/07/2015 ata 05/11/2015 |
Smartport. Puerto de A Coruña. Puerto Inteligente. Subsistema de seguimiento y localización.
| Entidade financiadora | Agata Technology SL |
| Investigadores principáis | Marcos Ortega Hortas |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/07/2015 ata 31/12/2016 |
Smartport. Puerto de A Coruña. Puerto Inteligente. Subsistema de seguimiento y localización
| Entidade financiadora | AGATA Technology S.L. |
| Investigadores principáis | Carlos J. Escudero Cascón |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/07/2015 ata 31/12/2015 |
Smartport. Puerto de A Coruña. Puerto Inteligente. Subsistema de seguimiento y localización
| Entidade financiadora | AGATA TECHNOLOGY SL |
| Investigadores principáis | Carlos José Escudero Cascón |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/07/2015 ata 31/12/2016 |
Proyecto SmartPort. Puerto de A Coruña. Puerto Inteligente. Subsistema de monitorización y desarrollo sostenible (SmartMonitor)
| Entidade financiadora | AGATA TECHNOLOGY SL |
| Investigadores principáis | Miguel González López |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/07/2015 ata 31/12/2016 |
Proyecto Smart VIPort. Puerto de Vigo. Puerto Inteligente. Subsistema de monitorización y desarrollo sostenible (SmartMonitor)
| Entidade financiadora | AGATA TECHNOLOGY SL |
| Investigadores principáis | Miguel González López |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/07/2015 ata 31/12/2016 |
"Codificación de vídeo para transporte y transmisión desde un UAV" en el marco del programa FEDER INNTERCONECTA (PROSEGUR)
| Entidade financiadora | Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) |
| Investigadores principáis | Adriana Dapena |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/01/2015 ata 30/12/2017 |
RED PARA LA INNOVACION EN EL SECTOR DE LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
| Entidade financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/12/2014 ata 30/11/2016 |
Proxecto CONTROLTMG (Sistema de CONTROL do funcionamiento da Tarxeta Metropolitana Galega)
| Entidade financiadora | AMTEGA |
| Investigadores principáis | Tiago Fernández |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 17/09/2014 ata 17/10/2014 |
RedTEIC (Red Temática en Tecnologías Emergentes de la Información y de las Comunicaciones)
| Entidade financiadora | Xunta de Galicia |
| Investigadores principáis | Adriana Dapena |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015 |
Proyecto RACHEL Técnicas de acceso radio para redes inalámbricas heterogéneas.
| Entidade financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. |
| Investigadores principáis | Luis Castedo |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017 |
Proyecto SmartMonitor - Plugins
| Entidade financiadora | EMTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, S.L. |
| Investigadores principáis | Miguel González López |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/06/2014 ata 30/11/2014 |
Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia. Modalidad A: grupos de referencia competitiva (GRC)
| Entidade financiadora | Xunta de Galicia |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 15/08/2013 ata 31/12/2016 |
Proyecto SmartMonitor (Sistema de Gestión TIC)
| Entidade financiadora | EMETEL a través de CDTI |
| Investigadores principáis | Miguel González López |
| Tipo | Contrato |
| Datas | Dende 01/03/2013 ata 01/03/2013 |
BSS-ICA
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| Investigadores principáis | Carlos Puntonet |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Dende 01/10/2012 ata 30/09/2013 |
Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)
| Entidade financiadora | Xunta de Galicia |
| Investigadores principáis | Ricardo Cao Abad |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013 |
Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del SUG en la modalidad de Grupo de Referencia Competitiva al GTEC
| Entidade financiadora | Consellería de Educación |
| Investigadores principáis | Luis Castedo Ribas |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Dende 01/01/2012 ata 31/12/2015 |
